売マンション シティーホームズ海老名 現地待ち合わせご案内OKです 1階 2LDK
価格 | 2,780万円 | 階建/階 | 6階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR相模線 / 海老名駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 神奈川県海老名市国分北1丁目 | ||||
築年月 | 1990年10月(築34年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.27㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 振分 バス1坪以上 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR相模線 / 海老名駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 相鉄本線 / 海老名駅 徒歩14分 小田急小田原線 / 海老名駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 神奈川県海老名市国分北1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,780万円 | 平米単価 | 38.47万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,240円/月 | 修繕積立金 | 9,480円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:1,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シティーホームズ海老名 現地待ち合わせご案内OKです | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 3口以上コンロ グリル エレベーター オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 出窓 全居室フローリング クッションフロア 都市ガス 専用庭 ダウンライト インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5.6・4.3 LDK 22.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.27㎡ | バルコニー | 7.79㎡ |
階建/階 | 6階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年10月(築34年2ヶ月) | 総戸数 | 54戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年09月 キッチン トイレ 洗面所 キッチンはシート貼り替えを行っております。 ■内装:2018年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,411.07㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(日本ハウズイング) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983467940 | ||
情報公開日 | 2024/09/09 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
へやサーチ ワイアット(同)
- 交通:
- 小田急小田原線/秦野 徒歩15分
- 住所:
- 神奈川県秦野市西大竹8-6
- TEL:
- 0463-71-5833
- FAX:
- 0463-71-5834
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31020号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。