売マンション サーパス日吉本町 3階 2SLDK
価格 | 6,180万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | グリーンライン / 日吉本町駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目 | ||||
築年月 | 2003年10月(築21年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 65.82㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 事務所使用可 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | グリーンライン / 日吉本町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,180万円 | 平米単価 | 93.90万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,500円/月 | 修繕積立金 | 14,200円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サーパス日吉本町 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX アイランドキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース クローゼット オートロック モニタ付インターホン 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワールーム 洗濯機置場 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 65.82㎡ | バルコニー | 12.00㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2003年10月(築21年2ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
内装:間取り変更・スケルトン 3LDKに変更可能 | ||
駐車場 | 空無 3,500円/月 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 空無 150円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984128626 | ||
情報公開日 | 2024/11/12 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
へやサーチ ワイアット(同)
- 交通:
- 小田急小田原線/秦野 徒歩15分
- 住所:
- 神奈川県秦野市西大竹8-6
- TEL:
- 0463-71-5833
- FAX:
- 0463-71-5834
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31020号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。