売マンション シャローム橋本 4階 1LDK
価格 | 3,280万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線 / 橋本駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 神奈川県相模原市緑区西橋本2丁目 | ||||
築年月 | 1995年10月(築29年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.60㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 スケルトンインフィル 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京王相模原線 / 橋本駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR相模線 / 橋本駅 徒歩7分 JR横浜線 / 橋本駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 神奈川県相模原市緑区西橋本2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,280万円 | 平米単価 | 53.25万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,500円/月 | 修繕積立金 | 10,420円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シャローム橋本 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック オープンキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 室内洗濯機置場 オートロック 3口以上コンロ エレベーター オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 都市ガス 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:日榮建設工業株式会社 用途地域:1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.60㎡ | バルコニー | 6.70㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1995年10月(築29年2ヶ月) | 総戸数 | 36戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2018年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2023年10月 大規模修繕工事 |
||
リノベーション履歴 | 2018年01月 内容:スケルトンフルリノベーション済み | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | その他:居室のみで飼育できる小動物可能 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,004.95㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社ウィッツコミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 期日指定 2025年04月01日 | ||
物件番号 | 6984179716 | ||
情報公開日 | 2024/11/14 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
へやサーチ ワイアット(同)
- 交通:
- 小田急小田原線/秦野 徒歩15分
- 住所:
- 神奈川県秦野市西大竹8-6
- TEL:
- 0463-71-5833
- FAX:
- 0463-71-5834
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31020号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。